Monotributo: Nuevos montos a partir del 1º de septiembre de 2014
Categoría | Impuesto Integrado | Impuesto Integrado | Aportes al SIPA | Aportes Obra Social | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Locaciones y/o prestaciones de servicios | Venta de Cosas Muebles | Locaciones y/o Prestaciones de Servicios | Venta de Cosas Muebles | |||
B | $ 39,00 | $ 39,00 | $ 157,00 | $ 233,00 | $ 429,00 | $ 429,00 |
C | $ 75,00 | $ 75,00 | $ 157,00 | $ 233,00 | $ 465,00 | $ 465,00 |
D | $ 128,00 | $ 118,00 | $ 157,00 | $ 233,00 | $ 518,00 | $ 508,00 |
E | $ 210,00 | $ 194,00 | $ 157,00 | $ 233,00 | $ 600,00 | $ 584,00 |
F | $ 400,00 | $ 310,00 | $ 157,00 | $ 233,00 | $ 790,00 | $ 700,00 |
G | $ 550,00 | $ 405,00 | $ 157,00 | $ 233,00 | $ 940,00 | $ 795,00 |
H | $ 700,00 | $ 505,00 | $ 157,00 | $ 233,00 | $ 1.090,00 | $ 895,00 |
I | $ 1.600,00 | $ 1.240,00 | $ 157,00 | $ 233,00 | $ 1.990,00 | $ 1.630,00 |
J | No aplicable | $ 2.000,00 | $ 157,00 | $ 233,00 | - | $ 2.390,00 |
K | No aplicable | $ 2.350,00 | $ 157,00 | $ 233,00 | - | $ 2.740,00 |
L | No aplicable | $ 2.700,00 | $ 157,00 | $ 233,00 | - | $ 3.3090,00 |
Las sociedades que adhieran al monotributo solo
podrán encuadrarse en las categorías “D” a “L”.
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario