Empleados de casas particulares
Valores de Aportes y Contribuciones. Valores vigentes a partir del perído septiembre/2014 (con vencimiento en octubre/2014)
A continuación se detallan los montos a ingresar mensualmente, dependiendo de las horas semanales trabajadas y la condición del trabajador (si es activo o jubilado).
a) Por cada trabajador activo:
1. Mayor de 18 años:
HORAS TRABAJADAS SEMANALMENTE | IMPORTE A PAGAR | IMPORTE DE CADA CONCEPTO QUE SE PAGA | |||
APORTES | CONTRIBUCIONES | ||||
Menos de 12 | $ 31 | $ 19 | $12 | ||
Desde 12 a menos de 16 | $ 59 | $ 35 | $24 | ||
16 o más | $ 268 | $ 233 | $35 |
2. Menor de 18 años pero mayor de 16 años:
HORAS TRABAJADAS SEMANALMENTE | IMPORTE A PAGAR | IMPORTE DE CADA CONCEPTO QUE SE PAGA | ||||
APORTES | CONTRIBUCIONES | |||||
Menos de 12 | $ 19 | $ 19 | -- | |||
Desde 12 a menos de 16 | $ 35 | $ 35 | -- | |||
Desde 16 a 36 | $ 233 | $ 233 | -- |
b) Por cada trabajador jubilado:
HORAS TRABAJADAS SEMANALMENTE | IMPORTE A PAGAR | IMPORTE DE CADA CONCEPTO QUE SE PAGA | ||||
APORTES | CONTRIBUCIONES | |||||
Menos de 12 | $12 | -- | $12 | |||
Desde 12 a menos de 16 | $24 | -- | $24 | |||
16 o más | $35 | -- | $35 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario